Detalles técnicos |
|
---|---|
Factor de forma | microSDHC™ (32 GB**), microSDXC™ (64 GB y 128 GB**) |
Capacidades disponibles | 32 GB, 64 GB, 128 GB** |
Rendimiento/velocidad | 128 GB: Velocidad de lectura hasta 100 MB/s* y velocidad de escritura hasta 90 MB/s*. 32 GB a 64 GB: Velocidad de lectura hasta 100 MB/s* y velocidad de escritura hasta 60 MB/s* |
Dimensiones de la tarjeta | 10,92 x 14,99 x 1,02 mm (0,43 x 0,59 x 0,04 in) |
Dimensiones del adaptador SD | 31,75 × 23,88 × 2,03 mm (1,25 x 0,94 x 0,08 in) |
Temperatura de funcionamiento | De -13 °F a 185 °F (de -25 °C a 85 °C) |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °F a 185 °F (de -40 °C a 85 °C) |
Compatibilidad | Compatible con los dispositivos host que admiten microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I y microSDXC UHS-I |
Oferta de descarga del software de recuperación de datos RescuePRO® Deluxe4 Clase 10 Clasificaciones de velocidad UHS clase 3 (U3) y velocidad de video clase 30 (V30)3 para videos 4K UHD1 A prueba de temperatura, de agua, de impacto y de rayos X2 Clasificación A1 para un rendimiento de aplicaciones más rápido6 |
|
Soporte | Garantía de por vida5 |
Tarjetas de memorias
Memoria MicroSDHC SanDisk Extreme – 32GB – Clase 10 – UHS-I
Availability:
Hay existencias
Perfecto Para Tu Cámara GoPro®
Tarjetas SanDisk Extreme® microSD™ UHS-I con GoPro verificado y compatible con cámaras GoPro HERO5 (en la foto) y HERO4, así como teléfonos inteligentes y tabletas.
$27,040.00 Contado $24,336.00 10% OFF
Hay existencias
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más