| Interface | PCI Express |
|---|---|
| Dimensiones (W X D X H) | 4.8 x 4.5 x 0.85 pulgadas. (120.8 x 115.2 x 21.5 mm) |
| Tipo de Antena | 2 Antenas Desmontables Banda Dual |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4GHz o 5GHz |
| Tasa de Señal | 867Mbps EN 5GHz, 400Mbps EN 2.4GHz |
| Sensibilidad de Recepción | 5GHz : 11a: -68dBm 11n HT20: -64dBm 11n HT40: -61dBm 11ac HT20: -59dBm 11ac HT40: -54dBm 11ac HT80: -51dBm 2.4GHz : 11b: -76dBm 11g: -68dBm 11n HT20: -64dBm 11n HT40: -61dBm |
| Potencia de Transmision | 5GHz : 2.4GHz : |
| Modos Inalámbricos | modo Ad-Hoc / Infraestructura |
| Seguridad Inalámbrica | Soporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| System Requirements | Windows 10 (32/64bits), Windows 8.1 (32/64bits), Windows 8 (32/64bits), Windows 7 (32/64bits), Windows XP(32/64bits) |
|---|
Archer T2U Nano P.RedW USB AC600 Dual band 

